Giá sắt thép tại Phú Yên

STTLOẠI HÀNGĐVTBAREMVINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT
Ký hiệu trên cây sắtHOA MAI
1D 6 ( CUỘN )1 Kg111.500
2D 8 ( CUỘN )1 Kg111.500
3D 10 ( Cây )Cây (11m.7)7.2174.000
4D 12 ( Cây )Cây (11m.7)10.39110.000
5D 14 ( Cây )Cây (11m.7)14.16160.000
6D 16 ( Cây )Cây (11m.7)18.49228.000
7D 18 ( Cây)Cây (11m.7)23.40298.000
8D 20 ( Cây )Cây (11m.7)28.90358.000
9D 22 ( Cây )Cây (11m.7)34.87443.000
Sắt cuộn giao qua kgSắt cây đếm cây
STTLOẠI HÀNGĐVTBAREMTHEP POMINA
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮTQUẢ TÁO
1Thép D 6 ( CUỘN )1 Kg111.400
2Thép D 8 ( CUỘN )1 Kg111.400
3Thép D 10 ( Cây )Cây (11m.7)7.2173.000
4Thép D 12 ( Cây )Cây (11m.7)10.39108.000
5Thép D 14 ( Cây )Cây (11m.7)14.16158.000
6Thép D 16 ( Cây )Cây (11m.7)18.49228.000
7Thép D 18 ( Cây)Cây (11m.7)23.40293.000
8Thép D 20 ( Cây )Cây (11m.7)28.90358.000
9Thép D 22 ( Cây )Cây (11m.7)34.87443.000
Sắt cuộn giao qua kgSắt cây đếm cây
STTLOẠI HÀNGĐVTBAREMTHÉP MIỀN NAM
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮTVNSTEEL
1D 6 ( CUỘN )1 Kg111.000
2D 8 ( CUỘN )1 Kg111.000
3D 10 ( Cây )Cây (11m.7)7.2170.000
4D 12 ( Cây )Cây (11m.7)10.39108.000
5D 14 ( Cây )Cây (11m.7)14.16159.000
6D 16 ( Cây )Cây (11m.7)18.49228.000
7D 18 ( Cây)Cây (11m.7)23.40295.000
8D 20 ( Cây )Cây (11m.7)28.90358.000
9D 22 ( Cây )Cây (11m.7)34.87443.000
Sắt cuộn giao qua kgSắt cây đếm cây
STTLOẠI HÀNGĐVTBAREMTHÉP HÒA PHÁT
1D 6 ( CUỘN )1 Kg111.000
2D 8 ( CUỘN )1 Kg111.000
3D 10 ( Cây )Cây (11m.7)7.2168.000
4D 12 ( Cây )Cây (11m.7)10.39108.000
5D 14 ( Cây )Cây (11m.7)14.16158.000
6D 16 ( Cây )Cây (11m.7)18.49228.000
7D 18 ( Cây)Cây (11m.7)23.40293.000
8D 20 ( Cây )Cây (11m.7)28.90358.000
9D 22 ( Cây )Cây (11m.7)34.87438.000
Sắt cuộn giao qua kgSắt cây đếm cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0904586785