Giá vật liệu sắt thép xây dựng liên tục thay đổi. Sau đây là đơn giá sắt thép xây dựng mới nhất năm 2022 tại Đắk Nông cho quý khách hàng tham khảo, giá cập nhật trực tiếp nhà máy 24/24, tuy nhiên có thể thay đổi theo thời gian, vậy nên khi có nhu cầu đặt mua sắt thép, hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi để nhận báo giá chính xác nhất.
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
---|---|---|---|---|
Ký hiệu trên cây sắt | HOA MAI | |||
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.500 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.500 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 74.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 110.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 160.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 228.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 298.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 358.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 443.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THEP POMINA |
---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Thép D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.400 |
2 | Thép D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.400 |
3 | Thép D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 73.000 |
4 | Thép D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 108.000 |
5 | Thép D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 158.000 |
6 | Thép D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 228.000 |
7 | Thép D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 293.000 |
8 | Thép D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 358.000 |
9 | Thép D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 443.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.000 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.000 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 70.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 108.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 159.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 228.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 295.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 358.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 443.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT |
---|---|---|---|---|
1 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.000 |
2 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 11.000 |
3 | D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 68.000 |
4 | D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 108.000 |
5 | D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 158.000 |
6 | D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 228.000 |
7 | D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 293.000 |
8 | D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 358.000 |
9 | D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 438.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG VÀ BÁO GIÁ: 0904586785 (Mr. Quyên)
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẮT THÉP VŨ GIA
Địa chỉ: Số 2 – Khu Chế Xuất Linh Trung, Phường Linh Trung
Thành phố Thủ Đức
Email: THEPVUGIA568@GMAIL.COM
Đi cùng sự phát triển đó, nhiều công trình đổ về Đắk Nông như khu dân cư, nhà ở, trường học, bệnh viện… khiến cho nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng cũng tăng đột biến. Trong đó không thể không kể đến sắt thép của Công ty Vũ Gia.
Tại sao nên chọn mua sắt thép tại Vũ Gia?
Trên trang website, Thép Vũ Gia luôn cung cấp các thông tin về thép xây dựng mới nhất trong 24h. Lọc thông tin và giá cả để mang đến một mức giá phù hợp nhất cho mọi khách hàng.
Chúng tôi là nhà phân phối vật tư xây dựng đến với rất nhiều công trình. Giao hàng đúng chất lượng và thời gian nhận hàng đúng với hợp đồng và theo yêu cầu của khách hàng.Hoạt động lâu năm, thế nên công ty chúng tôi được biết đến là địa chỉ cung cấp sắt thép với giá gốc chính hãng và chất lượng cao.
Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng sắt thép cho các công trình lớn nhỏ gần 10 năm nay. Chúng tôi luôn thấu hiểu và trách nhiệm khi đặt sản phẩm của mình vào các công trình dân dụng
Giá cả thường tăng giảm qua mỗi thời kì khác nhau. Do đó, quý khách có yêu cầu, hãy gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng nhanh nhất. Báo giá chính xác và vận chuyển hàng hóa tới địa điểm nhanh nhất ở thông tin ở trên!