Bảng Báo Giá Sắt Thép Miền Nam 2022
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG VÀ BÁO GIÁ: 0937799324 ( Mr. Quyên )
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẮT THÉP VŨ GIA
Địa chỉ: Số 2 – Khu Chế Xuất Linh Trung, Phường Linh Trung
Thành phố Thủ Đức
Email: THEPVUGIA568@GMAIL.COM
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THEP POMINA |
---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Thép D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 12.400 |
2 | Thép D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 1 | 12.400 |
3 | Thép D 10 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 7.21 | 85.000 |
4 | Thép D 12 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 10.39 | 120.000 |
5 | Thép D 14 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 14.16 | 170.000 |
6 | Thép D 16 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 18.49 | 240.000 |
7 | Thép D 18 ( Cây) | Cây (11m.7) | 23.40 | 305.000 |
8 | Thép D 20 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 28.90 | 370.000 |
9 | Thép D 22 ( Cây ) | Cây (11m.7) | 34.87 | 455.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
.::::: Xem Thêm :::::.